<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Düşünen Adam &#187; PAZARLAMA</title>
	<atom:link href="http://www.dusunenadam.org/category/pazarlama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dusunenadam.org</link>
	<description>Düşüncelerin beden bulduğu yer...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 13:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Reklamcılığın Geleceği</title>
		<link>http://www.dusunenadam.org/2009/01/05/reklamciligin-gelecegi/</link>
		<comments>http://www.dusunenadam.org/2009/01/05/reklamciligin-gelecegi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Düşünen Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[REKLAM]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodinalper.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Pazarlama konulu gittiğim her seminerde reklamcılık kavramının değiştiği ve artık daha farklı yaklaşımların kullanılması gerektiği mutlaka vurgulanır. Reklamcılık Türkiye’de bir süredir zor bir dönem den geçiyordu fakat gelişime ayak uydurabilen, yaratıcılığın ötesine geçerek işlerini belirli rasyonellere oturtabilen ajanslar ayakta kalabildi. Reklamcılığın ölmesi diye birşey söz konusu değil çünkü ticaret olduğu sürece rekabet ortamındaki farklılaşma ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dusunenadam.org/2009/01/05/reklamciligin-gelecegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engelleri kaldıran proje! engellerikaldir.com</title>
		<link>http://www.dusunenadam.org/2008/12/27/engelleri-kaldiran-proje-engellerikaldircom/</link>
		<comments>http://www.dusunenadam.org/2008/12/27/engelleri-kaldiran-proje-engellerikaldircom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 21:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Düşünen Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[KİŞİSEL]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[REKLAM]]></category>
		<category><![CDATA[TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Elmalma]]></category>
		<category><![CDATA[Engelliler]]></category>
		<category><![CDATA[Tez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodinalper.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[On seneyi aşkın süredir reklam ve pazarlama dünyasında projeler üreten ve bu projeleri hayata geçiren Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı son sınıf öğrencisi Rodin Alper Bingöl, tez projesini Türkiye’nin unutulan gerçeği engellilerin “engellerinin kaldırılması” üzerine yapıyor.

“Kalbini engelleme, engelleri kaldır!” sloganı çerçevesinde Türkiye’de bulunan 8,5 milyon kayıtlı engellinin, sosyal paylaşım ve uyum alanlarının eksikliğine bağlı olarak sorunlar nedeniyle topluma ve hayata karışamadıkları için toplum tarafından görmezden, duymazdan gelindiklerine dikkat çekmeye çalışan bu proje, engellerikaldir.com web sitesi aracılığıyla toplumun dikkatini engellilerin varlığına çekmek, toplumda engellilere yönelik farkındalık yaratarak önemli bir toplumsal sorunun çözümüne katkıda bulunmaktır.

Engellilerin kullanımına yönelik özel olarak tasarlanan site, içeriği sayesinde kendilerine dair gündemi ve fırsatları, birbirinden kısmen kopuk şekilde çalışan STK’ların bildirilerini...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dusunenadam.org/2008/12/27/engelleri-kaldiran-proje-engellerikaldircom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Forum 2008 // Mağaza içi reklamcılık</title>
		<link>http://www.dusunenadam.org/2008/11/13/marketing-forum-2008-magaza-ici-reklamcilik/</link>
		<comments>http://www.dusunenadam.org/2008/11/13/marketing-forum-2008-magaza-ici-reklamcilik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Düşünen Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[REKLAM]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Instore Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Konferans]]></category>
		<category><![CDATA[Mediacat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodinalper.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rodinalper.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/popai.jpg"><img class="size-medium wp-image-64 alignleft" title="The MARI Research Methodology" src="http://www.rodinalper.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/popai-300x263.jpg" alt="" width="199" height="174" /></a>Geçtiğimiz hafta Kapital-Mediacat grubunun düzenlediği Marketing Forum 2008'e katıldım. 3 senedir düzenli olarak katıldığım forumlara nazaran bu forumda oldukça ilgimi çeken bir konu söz konusuydu. Geçtiğimiz sene unilever'in bir yarışması için mağaza içi reklamcılık üstüne oldukça araştırma yapmıştım. RMS Instore Ltd.in kurucusu ve başkanı ayrıca POPAI İngiltere ve İrlanda Direktörü Guy Vaughan'ın “Instore Marketing ve Müşteri Trendleri” konusunda yaptığı sunum oldukça hoşuma gitti.

Oldum olası reklamcılığın yaratılıktan ziyade bir rasyonelin görselleştirilmesi olduğuna inanmışımdır. Öyle ki Saygıdeğer Vaughan' bu düşüncemin pekişmesini sağlayan mağaza içi reklamcılığın aslında 2 tabela, ya da reyona sadece ürünleri dizmekten ibaret olmadığını anlattı.

POPAI olarak Türkiye'de de hizmet vermekteler. Şirket olarak sizin ürününüzü önce özümseyip daha sonra satışa sunduğunuz yerlerin listesini alarak araştırma yapıyorlar. Zaten ellerinde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dusunenadam.org/2008/11/13/marketing-forum-2008-magaza-ici-reklamcilik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşamın her anında &#8220;Vücüt Dili&#8221;</title>
		<link>http://www.dusunenadam.org/2008/11/12/yasamin-her-aninda-vucut-dili/</link>
		<comments>http://www.dusunenadam.org/2008/11/12/yasamin-her-aninda-vucut-dili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Düşünen Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[PSİKOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[İlişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Vücut Dili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodinalper.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rodinalper.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/body-language.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-57" title="Vücut Dili" src="http://www.rodinalper.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/body-language-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a>İnsanları etkileyen gizli unsurlar hep ilgimi çekmiştir. Ve bunları doğru şekilde kullanmak bütün insan ilişkilerinde güçtür. İlişkilerimde oldukça faydasını gördüğüm bir konuda bahsedelim biraz... "vücut dili". Çoğu insan aslında bilinçsizce bunu kullanır tıpkı hayatında hiç gülümseme görmemiş kör bir çocuğun gülümsemesi gibi. Fakat eğer siz bunu bilinçli kullanırsanız karşınızda ki insanı ya da insanları kısa sürede etki alanınıza alabilirsiniz. İnsanlar ağzınızdan çıkan sözlerle sizi anlamaya çalışsalarda büyük oranda vücut dilinizle sizinle iletişim kuruyorlar. Karşınızdakinin vücut dilini gözlemleyerek sözlerle maskelenen düşünceler varsa ortaya çıkartabilir ya da iletişiminizi hızlandırıp karşınızdakini daha kolay etkileyebilirsiniz.

Herkesin kendilerine ait kişisel bir alanı vardır. Kişisel alanlarımız etrafımıza oluşturduğumuz belli büyüklükteki boşluktan oluşur. Bunun ölçülebilir bir büyüklüğü yoktur. Bu görünmez boşluklar kişiden kişiye değişir. Yetiştiğimiz alanın sıkışıklığı veya genişliği bunu etkileyn unsurlardan birisidir. O yüzden bir insanın sosyolojik olarak bulunduğu yerler bu alanın belirlenmesinde önemli rol oynar. Tıpkı evimizde beslediğimiz evcil kedimizle, Afrika'nın uzak bölgelerinde yetişmiş bir aslanın kişisel alanları da doğal olarak farklılık gösterir.

Kişisel alanı bu kadar önemli yapan ise kimse kişisel alanına girilmesini sevmez aksine bundan rahatsız olur. Bazı yerlerde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dusunenadam.org/2008/11/12/yasamin-her-aninda-vucut-dili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renklerin Hayatımıza Etkileri</title>
		<link>http://www.dusunenadam.org/2008/11/12/renklerin-etkileri/</link>
		<comments>http://www.dusunenadam.org/2008/11/12/renklerin-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Düşünen Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[REKLAM]]></category>
		<category><![CDATA[TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[PSİKOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodinalper.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Renklerin insan hayatı üstündeki etkilerine yönelik 2002 bir dergi için yazdığım yazımı güncelleyerek blog açmanın verdiği rahatlıkla yeniden paylaşıyorum.

----

Renklerin insanların üzerinde bıraktığı etkileri zaman zaman duymuşsunuzdur. Ancak insan gözünün ışık ve rengi algılayan ağ tabakasının görme sinirleri vasıtasıyla bunu beyne ilettikten sonra beyinde nasıl fizyolojik etkiler yarattığını renkbilimciler henüz açıklayamıyor.Aslında gözümüze gelen görüntü iki çeşit görme hücresi aracılığı ile taranır. Silindir veya çomak şeklinde olanlar ışığı, koni şeklinde olanlar ise rengi algılar. Gözümüzde 7 milyon konik ve 100 milyon kadar silindirik hücre vardır.

Renge duyarlı konik hücreler ağ tabakasının ortasında, ışığa duyarlı silindirik hücreler ise kenarında daha yoğundur. Bu nedenle gece gökyüzünde gözümüzün kenarından gördüğümüz bir yıldızı, ona doğrudan bakınca göremeyiz. Çünkü burada ışığa hassas silindirik hücreler daha az olduğundan görüntü kaybolur. Aynı şekilde gözümüzün kenarıyla baktığımız şekillerde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dusunenadam.org/2008/11/12/renklerin-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

